Jaworze Błatnia Residence.

Jaworze

Pokoje od 1 do 4

Cena od 210 000 PLN do 550 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Jaworze
Piętro od 0 do 4
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 25 do 87
garaż tak
Kinga Danisiewicz

Kinga Danisiewicz

Specjalistka ds nieruchomości

Napisz wiadomość 41 Ofert

Opis nieruchomości

 

ZALETY INWESTYCJI:
Mieszkania bezczynszowe
Łatwy dojazd do centrum miasta ( 7 km)
Monitoring zapewniający bezpieczeństwo
Nowoczesne rozwiązania architektoniczne
Funkcjonalny układ mieszkań
Balkony w każdym mieszkaniu
W mieszkaniach na parterze tarasy z ogródkamI
Bliskie sąsiedztwo terenów zielonych
 
DODATKOWE OPŁATY:
zewnętrzne miejsce postojowe /standard/: 16.000 zł.
zewnętrzne miejsce postojowe /szerokie/: 20.000 zł.
miejsce parkingowe w garażu podziemnym: 32.000 zł.
miejsce parkingowe w garażu podziemnym wraz z rowerownią : 32.000 zł
komórka lokatorska: 12.000 zł.
udział w gruncie: 1.000 zł.
 
INSTALACJE:
ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu /wspólna kotłownia dla budynku
prąd i zasilające gniazdka oraz inst. trójfazowa zasilająca kuchenkę elektryczną
liczniki zużycia mediów: CO, ciepłej wody, zimnej wody, zlokalizowane na klatce schodowej.
kanalizacja sanitarna i deszczowa
kaseta domofonowa i inst. telefoniczna
OTOCZENIE:
ogrodzenie z bramą wjazdową na pilota,
monitoring całej inwestycji,
zagospodarowane terenów zielonych nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych,
 
KONSTRUKCJA BUDYNKU 
Budynek oparty na płytach fundamentowych w systemie TBW z zacieranymi spadkami w części podziemnej
Słupy, podciągi, wieńce i nadproża nad drzwiami balkonowymi i oknami – żelbetowe.
Schody – żelbetowe. Schody na antresolę z IV pietra żelbetowe.
Ściany fundamentowe – żelbetowe
Ściany konstrukcyjne: pustaki ceramiczne typu THERMOPOR 25
Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne typu THERMOPOR 25 cm + styropian gr. 15 cm
Ścianki działowe – pustaki ceramiczne typu THERMOPOR
Ściany rozdzielające lokale – pustak ceramiczny AKUSTYCZNY typu THERMOPOR gr 25 cm
Stropy typu Filigran nietynkowane od spodu.
Dach dwuspadowy kryty blachą.
Balkony – balkony na łącznikach typu Hallfen , wykończone gresem, balkony od spodu malowane farbą , balustrady ze stali lakierowanej, wypełnienie szkło + stal lakierowana proszkowo.
Izolacje termiczne – Ściany zewnętrzne – styropian gr. 15 cm, posadzki – styropian, ściana fundamentowa – styropian hydrofobizowany , poddasze – folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 25 cm + folia paroizolacyjna.
Izolacje przeciwwilgociowe – ściany fundamentowe w systemie TBW bez izolacji

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
VTS-MS-6563 0 25.02 m2 1 260 208 zł A Aktualna
VTS-MS-6538 0 25.64 m2 1 253 836 zł A Aktualna
VTS-MS-6536 0 26.67 m2 1 290 703 zł A Aktualna
VTS-MS-6539 0 36.60 m2 2 325 740 zł A Aktualna
VTS-MS-6537 0 43.11 m2 2 383 679 zł A Aktualna
VTS-MS-6560 0 44.65 m2 2 442 035 zł A Aktualna
VTS-MS-6559 0 48.25 m2 2 477 675 zł A Aktualna
VTS-MS-6535 0 58.67 m2 3 463 493 zł A Aktualna
VTS-MS-6577 1 25.02 m2 1 260 208 zł A Aktualna
VTS-MS-6543 1 25.64 m2 1 253 836 zł A Aktualna
VTS-MS-6541 1 28.42 m2 1 309 778 zł A Aktualna
VTS-MS-6568 1 34.95 m2 2 346 005 zł A Aktualna
VTS-MS-6564 1 37.81 m2 2 336 509 zł A Aktualna
VTS-MS-6545 1 39.23 m2 2 349 147 zł A Aktualna
VTS-MS-6566 1 44.65 m2 2 442 035 zł A Aktualna
VTS-MS-6540 1 58.16 m2 3 459 464 zł A Aktualna
VTS-MS-6397 1 62.33 m2 3 467 475 zł A Aktualna
VTS-MS-6565 1 62.33 m2 3 511 106 zł A Aktualna
VTS-MS-6571 2 25.02 m2 1 260 208 zł A Aktualna
VTS-MS-6550 2 25.64 m2 1 253 836 zł A Aktualna
VTS-MS-6551 2 39.23 m2 2 349 147 zł A Aktualna
VTS-MS-6549 2 43.11 m2 2 383 679 zł A Aktualna
VTS-MS-6548 2 43.51 m2 2 387 239 zł A Aktualna
VTS-MS-6546 2 58.16 m2 3 459 464 zł A Aktualna
VTS-MS-6569 2 62.33 m2 3 511 106 zł A Aktualna
VTS-MS-6556 3 25.64 m2 1 253 836 zł A Aktualna
VTS-MS-6557 3 36.47 m2 2 324 583 zł A Aktualna
VTS-MS-6575 3 53.72 m2 1 478 108 zł A Aktualna
VTS-MS-6390 3 67.07 m2 2 462 783 zł A Aktualna
VTS-MS-6554 3 67.07 m2 2 529 853 zł A Aktualna
VTS-MS-6391 3 71.12 m2 2 490 728 zł A Aktualna
VTS-MS-6555 3 71.12 m2 2 554 736 zł A Aktualna
VTS-MS-6389 3 73.08 m2 2 504 252 zł A Aktualna
VTS-MS-6553 3 73.08 m2 2 555 408 zł A Aktualna
VTS-MS-6574 3 74.74 m2 2 612 868 zł A Aktualna
VTS-MS-6388 3 78.67 m2 3 542 823 zł A Aktualna
VTS-MS-6552 3 78.67 m2 3 590 025 zł A Aktualna
VTS-MS-6403 3 79.06 m2 2 569 232 zł A Aktualna
VTS-MS-6573 3 79.06 m2 2 624 574 zł A Aktualna
VTS-MS-6572 3 86.77 m2 3 685 483 zł A Aktualna

Specjalistka ds nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
12 1
Niepoprawny wynik