ATAL SKY+ 2 A,B

Katowice, Koszutka, Słoneczna

Pokoje od 1 do 5

Cena od 449 902 PLN do 1 934 880 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Katowice, Koszutka
Ulica Słoneczna
Piętro od 1 do 34
Pokoje od 1 do 5
Metraż od 38 do 160
garaż tak
tarasy tak
Leszek Czura

Leszek Czura

Pośrednik/Zarządca

Napisz wiadomość 389 Ofert

Opis nieruchomości

Termin oddania 01.04.2026

Inwestycja zrealizowana zostanie dwuetapowo. W pierwszej kolejności powstaną budynki 15-kondygnacyjne mieszkalne D, E i F, w których zaplanowano przestronne mieszkania i apartamenty. Drugi etap obejmie trzy budynki. 15-kondygnacyjny budynek B będzie pełnił funkcję mieszkalną, a w oznaczonym jako C powstaną apartamenty inwestycyjne.

Zwieńczeniem etapu będzie dominanta – budynek mieszkalny wielorodzinny A liczący 36 kondygnacji naziemnych. Smukła wieża złożona z trzech modułów stanie się jednym z najwyższych punktów w Katowicach. Z jej ostatnich pięter rozpościerać się będzie zapierający dech w piersiach widok na okolicę.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
VTS-MS-6747 10 102.92 m2 4 995 502 zł A Aktualna
VTS-MS-6728 11 38.45 m2 2 502 220 zł A Aktualna
VTS-MS-6733 13 45.48 m2 2 575 418 zł A Aktualna
VTS-MS-6739 13 71.43 m2 3 685 797 zł A Aktualna
VTS-MS-6730 14 41.46 m2 2 495 786 zł A Aktualna
VTS-MS-6745 14 88.48 m2 4 906 216 zł A Aktualna
VTS-MS-6736 16 58.16 m2 2 727 000 zł A Aktualna
VTS-MS-6746 16 95.58 m2 4 994 032 zł A Aktualna
VTS-MS-6752 16 123.76 m2 4 1 348 984 zł A Aktualna
VTS-MS-6734 18 48.11 m2 2 639 683 zł A Aktualna
VTS-MS-6731 20 43.39 m2 2 603 121 zł A Aktualna
VTS-MS-6754 20 134.34 m2 4 1 477 740 zł A Aktualna
VTS-MS-6732 26 44.20 m2 2 640 900 zł A Aktualna
VTS-MS-6735 27 50.61 m2 2 708 540 zł A Aktualna
VTS-MS-6737 28 58.66 m2 2 803 642 zł A Aktualna
VTS-MS-6753 28 134.28 m2 4 1 529 994 zł A Aktualna
VTS-MS-6755 30 161.24 m2 5 1 886 508 zł A Aktualna
VTS-MS-6748 31 103.25 m2 4 1 404 200 zł A Aktualna
VTS-MS-6740 33 73.00 m2 3 949 000 zł A Aktualna
VTS-MS-6756 33 161.24 m2 5 1 934 880 zł A Aktualna
VTS-MS-6726 34 44.20 m2 2 671 840 zł A Aktualna
VTS-MS-6751 34 116.96 m2 4 1 462 000 zł A Aktualna
VTS-MS-6727 4 38.13 m2 1 471 369 zł A Aktualna
VTS-MS-6738 4 70.15 m2 3 645 577 zł A Aktualna
VTS-MS-6742 4 81.76 m2 3 691 572 zł A Aktualna
VTS-MS-6729 5 40.12 m2 2 459 780 zł A Aktualna
VTS-MS-6741 5 77.11 m2 3 693 941 zł A Aktualna
VTS-MS-6743 7 83.48 m2 3 854 298 zł A Aktualna
VTS-MS-6744 7 87.80 m2 4 846 600 zł A Aktualna
VTS-MS-6749 7 111.76 m2 4 1 050 894 zł A Aktualna
VTS-MS-6750 7 113.66 m2 4 1 141 112 zł A Aktualna

Pośrednik/Zarządca

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
20 7
Niepoprawny wynik