STACJA LIGOCKA

Katowice, Ligota, Ligocka

Rooms from 1 to 4

Price from 254 190 PLN to 1 448 053 PLN

Property details

Location Silesia, Katowice, Ligota
Street Ligocka
Floor from 0 to 4
Rooms from 1 to 4
Space from 36 to 113
parking space yes
terraces yes
Leszek Czura

Leszek Czura

Pośrednik/Zarządca

Write a message 364 Offers

Description

Symbol Floor Surface Rooms Price Building No. Status
VTS-MS-7032 0 72.90 m2 4 874 435 zł B Aktualna
VTS-MS-7050 1floor 24.40 m2 1 270 840 zł C Aktualna
VTS-MS-7044 1floor 30.30 m2 1 336 330 zł C Aktualna
VTS-MS-7049 1floor 30.30 m2 1 336 330 zł C Aktualna
VTS-MS-7051 1floor 35.10 m2 2 389 610 zł C Aktualna
VTS-MS-7045 1floor 35.30 m2 2 391 830 zł C Aktualna
VTS-MS-7033 1floor 45.80 m2 3 535 402 zł B Aktualna
VTS-MS-7029 1floor 46.10 m2 3 538 909 zł A Aktualna
VTS-MS-7058 1floor 54.70 m2 3 671 442 zł D Aktualna
VTS-MS-7025 1floor 70.00 m2 4 802 200 zł A Aktualna
VTS-MS-7039 1floor 70.60 m2 4 809 076 zł B Aktualna
VTS-MS-7030 2floor 45.60 m2 3 533 064 zł A Aktualna
VTS-MS-7026 2floor 45.80 m2 3 558 302 zł A Aktualna
VTS-MS-7046 2floor 47.60 m2 3 580 244 zł C Aktualna
VTS-MS-7040 2floor 48.50 m2 3 591 215 zł B Aktualna
VTS-MS-7052 2floor 48.90 m2 3 596 091 zł C Aktualna
VTS-MS-7034 2floor 70.00 m2 4 842 100 zł B Aktualna
VTS-MS-7047 3floor 38.40 m2 2 500 928 zł C Aktualna
VTS-MS-7054 3floor 45.10 m2 3 538 494 zł C Aktualna
VTS-MS-7035 3floor 45.60 m2 3 567 492 zł B Aktualna
VTS-MS-7053 3floor 61.80 m2 2 704 520 zł C Aktualna
VTS-MS-7031 3floor 79.80 m2 2 922 488 zł A Aktualna
VTS-MS-7059 3floor 80.80 m2 4 883 144 zł D Aktualna
VTS-MS-7027 3floor 105.40 m2 3 1 240 588 zł A Aktualna
VTS-MS-7036 3floor 105.50 m2 3 1 241 735 zł B Aktualna
VTS-MS-7061 3floor 110.50 m2 3 1 288 982 zł D Aktualna
VTS-MS-7060 3floor 111.50 m2 3 1 300 647 zł D Aktualna
VTS-MS-7028 ground floor 39.40 m2 2 503 926 zł A Aktualna
VTS-MS-7042 ground floor 41.80 m2 2 484 044 zł C Aktualna
VTS-MS-7037 ground floor 48.30 m2 3 592 882 zł B Aktualna
VTS-MS-7057 ground floor 53.90 m2 3 638 984 zł D Aktualna
VTS-MS-7056 ground floor 55.70 m2 3 688 452 zł D Aktualna
VTS-MS-7038 ground floor 61.00 m2 4 696 925 zł B Aktualna
VTS-MS-7020 ground floor 72.90 m2 4 832 883 zł A Aktualna
VTS-MS-7055 ground floor 79.90 m2 4 867 314 zł D Aktualna

Pośrednik/Zarządca

Please enter a valid name and surname
Please enter a valid phone number
Please enter a valid email address
Please tick this box
Solve the equation:
10 5
Incorrect result